topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CHA GRANDE - PE

Processo de Licitação nº 5/2023

Informações da Licitação

Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande
Número do processo: 5/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico
Número do procedimento: 5/2023
Objeto da Licitação Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura Aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimento da Frota de Veículos próprios do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos.
Data do processo: 15/08/2023
Tipo da licitação: Maior Desconto
Situação: Processo Homologado
Local da abertura: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
Data de abertura: 28/08/2023
Hora de abertura: 08:00
Valor orçado: R$ 44.645,76
Valor adjudicado: R$ 44.645,76

Solicitação de Informações Adicionais

Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.

Contrato(s) do Processo de Licitação

Contrato nº 053/2023 Download
Contrato nº 055/2023 Download
Contrato nº 063/2023 Download
Contrato nº 057/2023 Download
Contrato nº 070/2023 Download
Contrato nº 071/2023 Download
Contrato nº 072/2023 Download
Contrato nº 076/2023 Download
Termo Aditivo nº 01/2024 Download
Termo Aditivo nº 06/2024 Download
Termo Aditivo nº 09/2024 Download
Termo Aditivo nº 008/2024 Download
Termo Aditivo nº 011/2024 Download
Termo Aditivo nº 012/2024 Download
Termo Aditivo nº 020/2024 Download
Termo Aditivo nº 021/2024 Download
Termo Aditivo nº 028/2024 Download
Termo Aditivo nº 038/2024 Download

Relação dos Lotes/Itens

Lote/Item CPF/CNPJ Fornecedor Proposta Situação
1 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 60.00 % Vencedor

Contratos vinculados ao Processo de Licitação

Número CPF/CNPJ Fornecedor/Prestador de Serviço Início Fim Valor
053/2023 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 01/09/2023 31/12/2023 R$ 601,53
055/2023 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 18/09/2023 31/12/2023 R$ 874,28
063/2023 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 16/10/2023 31/12/2023 R$ 1.496,82
057/2023 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 02/10/2023 31/12/2023 R$ 1.865,87
070/2023 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 01/11/2023 31/12/2023 R$ 1.278,84
071/2023 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 17/11/2023 31/12/2023 R$ 1.273,23
072/2023 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 01/12/2023 31/12/2023 R$ 1.052,21
076/2023 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 18/12/2023 31/12/2023 R$ 726,30
01/2024 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 02/01/2024 31/12/2024 R$ 615,20
06/2024 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 16/01/2024 31/12/2024 R$ 587,94
09/2024 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 16/02/2024 31/12/2024 R$ 751,54
008/2024 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 01/02/2024 31/12/2024 R$ 350,54
011/2024 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 29/02/2024 31/12/2024 R$ 819,35
012/2024 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 14/03/2024 31/12/2024 R$ 367,88
020/2024 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 01/04/2024 31/12/2024 R$ 349,66
021/2024 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 16/04/2024 31/12/2024 R$ 758,92
028/2024 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 30/04/2024 31/12/2024 R$ 450,60
038/2024 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 17/05/2024 31/12/2024 R$ 941,53
Informações das Ata(s) de Registro de Preço(s)
Ano Número Tipo da ARP Vigência Inicial Vigência Final
2023 4 Sistema de Registro de Preços - SRP 29/08/2023 29/08/2024

Atas disponíveis para download

Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.